|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facile | 5 | 3,5 | 3 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | |
| Moyenne | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 4 | |
| Difficile | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| Facile | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 3,5 | |
| Facile | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | |
| Facile | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | |
| Moyenne | 4 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Moyenne | 5 | 3 | 2,5 | 1 | 4,5 | 4 | 2 | 1 | 3,5 | 4 | |
| Facile | 4,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 4,5 | 1,5 | |
| Facile | 4,5 | 4 | 1,5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | |
| Moyenne | 3,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | |
| Facile | 4 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | |
| Difficile | 5 | 0 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | |
| Moyenne | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | |
| Moyenne | 5 | 4,5 | 0,5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | |
| Moyenne | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | |
| Facile | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | |
| Difficile | 4,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | |
| Moyenne | 4,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 4 | 4 |
S
Excellentes
A
Très bonnes
B
Solides
C
Situationnelles
D
En retrait
Score relatif sur 100 : il situe chaque classe par rapport aux autres (100 = en tête, 0 = en fin de classement). Passez la souris sur une classe pour le voir.
Aucune classe ne correspond à ce filtre.